Księga pamięci
Miejsce poświęcone zmarłym nauczycielom i pracownikom ZSB
„Byli chłopcy, byli, ale się minyni, I my się miniemé po malućkiej kwili” ~ Jan Krzeptowski-Sabała
Cmentarz na Pęksowym Brzyzku
ul. Kościeliska, 34-500 Zakopane
Białas Wiesław, Czarniak Budarz Jędrzej, Dembowska Maria, Dembowski Bronisław, Finger Gustaw, Gałek Stanisław, Gąsienica Brzega Władysław, Gąsienica Gewont Jan, Kenar Antoni, Kenarowa Halina, Kłosowski Karol, Korosadowicz Zbigniew, Malicki Tadeusz, Marduła Franciszek, Neużil Franciszek, Oleksik Julian, Stolarczyk Józef, Stryjeński Karol, Tatar Władysław, Tatar Wiesław, Tatar Andrzej, Witkiewicz Stanisław – aby zlokalizować powyższą kwaterę kliknij tutaj.
Cmentarz – ul. Nowotarska – Zakopane
Lokalizacja kilku kwater zmarłych nauczycieli i pracowników Zakopiańskiej Budowlanki:
Nazwisko | Imię | Data śmierci | Lokalizacja |
---|---|---|---|
Bajorek | Zbigniew | 13.05.1988 | kw.37-2-12 |
Barabasz | Stanisław | 23.10.1949 | kw.15-A-2 |
Bilczewski | Stefan | 10.01.1993 | kw.27-A-6 |
Brzega | Wojciech | 06.07.1941 | kw.17-3-1 |
Danek | Zygmunt | kw.29-A-7 | |
Dobrzyński | Bolesław | 17.09.2005 | kw.39-1-29 |
Dominek | Roman | 20.12.1990 | kw.8-4-7 |
Dziedzic | Aleksander | 20.04.1991 | kw.1-A-55 |
Fogel | Paweł | 28.02.2000 | kw.15-3-21 |
Gacek | Wojciech | 21.08.2016 | kw.15-1-6 |
Galicowa | Maria | 25.10.1988 | kw.8-A-2 |
Gąsienica Józkowy | Jan | 02.11.2010 | kw.4-5-17 |
Gorazdowski | Zbigniew | 24.01.1986 | kw.20-6-10 |
Hucher | Aleksander | 08.05.1997 | Al.zasł. A-30 |
Kasperek | Marian | 17.10.1995 | kw.5-A-11 |
Kądziołka | Ewa | kw.29-A-8 | |
Kopkowicz | Leon | 07.06.1965 | kw.14-A-11 |
Kopkowicz | Franciszek | 02.06.1965 | Legioniści |
Koprowski | Rudolf | 01.09.1936 | kw.15-A-1 |
Kośmiński | Bronisław | 06.03.1999 | kw.8-A-8 |
Kozicki | Kazimierz | 15.10.2000 | kw.1-A-7 |
Królikowski | Adam | 29.09.1999 | kw.21-14-4 |
Lassota | Roman | 02.03.2001 | kw.46-3-12 |
Malicki | Jerzy | 21.09.2006 | kw.47-A-1 |
Małaszyński | Michał | 21.08.1964 | kw.18-2-2 |
Noga | Andrzej | 05.06.1974 | kw.32- 4-18 |
Noga | Helena | 06.10.1978 | kw.32- 4-18 |
Obrochta Bartuś | Walenty | 2007 | kw.4-A-2 |
Niessner | Adam | 07.10.2006 | kw.32 |
Przepiórkowski | Władysław | 19.04.1980 | kw.34-2-34 |
Rasiński | Stanisław | 29.12.1936 | kw.19-A-3 |
Rogalska | Irena | 16.11.2015 | kw.36-5-32 |
Schneigert | Zbigniew | 31.10.1998 | kw.33-5-17 |
Skotnica | Jerzy | 20.11.1991 | kw.29-A-1 |
Stępień | Tadeusz | 20.08.2010 | kw.42-A-19 |
Szumański | Lucjan | 03.08.1981 | kw.24-A-1 |
Świerk | Wojciech | 05.06.2014 | kw.7-A-7 |
Ustupska | Stanisława | 21.06.2002 | kw.5-16-24 |
Wcisło | Leszek | 17.09.1999 | kw.13-A-7 |
Wiśniewski | Marian | 30.03.2001 | kw.48-2-24 |
Wojak | Jadwiga | 26.11.2008 | kw.32-4-18 |
Wyleżoł | Ewald-Karol | 03.12.2016 | kw.16-A-13 |
Żmuda | Teresa | 18.01.2004 | kw.29-A-12 |
Legenda:
kw. – kwatera
A – grobowiec
Kwatera – rząd – nr grobu (od lewej)
Inne cmentarze poza miastem Zakopane
Nazwisko | Imię | Rok śmierci | Cmentarz |
---|---|---|---|
Krzeptowski | Józef | Kościelisko | |
Karpiel Bułecka | Bolesław | 2017 | Kościelisko |
Midowiczowa | Jadwiga | Nowy Sącz | |
Bigosiński | Leopold | 2013 | Nowy Sącz |
Mędoń | Józef | Nowy Targ | |
Gut Mostowy | Jan | 2008 | Olcza Zakopane |
Nocoń | Zofia | 1997 | Poronin |
Łukaszczyk | Józef | Poronin | |
Henicz | Benon | Poznań | |
Haich | Zbigniew Michał | 1999 | Poznań cm. Sołacki |
Jawor-Kaczmarek | Halina | 1994 | Zbludza /k Kamienicy |
Komorek | Ryszard | 1999 | Zduńska Wola |
Strutyński | Michał | Zagrze /k Warszawy | |
Rafa | Jan | 2004 | Olcza Zakopane |
Horodyński | Wojciech | 2017 | Pardałówka |
Dyrekcja ZSB serdecznie dziękuje instruktorom praktycznej nauki zawodu za wykonanie powyższych spisów i zestawień – p. Krzysztof Kowacz, p. Andrzej Bukowski, p. Andrzej Bukowski Junior, p. Marek Handzel